集團新聞
2024年污染物實際排放量及計算過程 | 2025/01/20 | |
2024年上半年二噁英檢測報告 | 2025/01/20 | |
2024年二噁英下半年檢測報告 | 2025/01/20 | |
2024年4季度廢氣及廠界噪聲檢測報告 | 2025/01/20 | |
2024年3季度廢氣及廠界噪聲檢測報告 | 2025/01/20 | |
2024年2季度廢氣及廠界噪聲檢測報告 | 2025/01/20 | |
2024年1季度廢氣及廠界噪聲檢測報告 | 2025/01/20 | |
吉林省九新實業(yè)集團化工有限公司危險廢物轉(zhuǎn)移情況 | 2024/06/17 | |
吉林省九新實業(yè)集團化工有限公司危險廢物污染防治責(zé)任信息 | 2024/06/17 | |
湖北楚維藥業(yè)有限公司肉堿、D-泛酸鈣、維生素B6、硫辛酸、葉酸、他汀類(D5、A5、A8)、鳥嘌呤、噻吩類(F4、F5)生產(chǎn)項目(變更)環(huán)境影響報告書(批前公示稿)》信息公示 | 2020/12/16 | |
主要污染物 | 2018/09/30 | |
恭賀吉林省九新實業(yè)集團化工有限公司網(wǎng)站開通 | 2013/12/10 |
總共有 12 篇記錄 這是第 1 頁 |